학년 / 구분 | 1 | 2 | 3 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수(특수) | 5 | 6 | 6 | 17(1) |
학생수(특수) | 153(2) | 191(3) | 185(3) | 529(8) |
구분인원 | 교원 | 계 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 사회 복무 요원 | 기 타 | 계 | 총 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 교 사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 상담 교사 | 영양 교사 | 행정 실장 | 교육 행정 | 행정 실무사 | 조리사 | 조리 실무사 | ||||||
남 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
여 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 41 |
현원 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 53 |
구 분 |
보 통 교 실 | 관리실 |
보건 복지실 | 특별교실 | 기타시설 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
교 사 휴 게 실 |
과 학 실 |
음 악 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
기 술 가 정 실 · 미 술 실 |
시 청 각 실 |
체 육 관 |
방 송 실 |
발 간 실 |
상 담 실 |
급 식 실 |
위 클 래 스 | ||
현황 | 17(1) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |